ORDER DETAILS
| Order Status | : | Pending Payment Verification |
| Order ID | : | 201912-1869 |
| Created at | : | 12 dec 2019 16:12:51 |
| Updated at | : | 12 dec 2019 16:12:51 |
| Amount RMB | : | RMB 20,000.03 |
| Amount E wallet to use | : | RM 10 |
| Amount MYR | : | RM 15,226.00 |
| Currency rate | : | 1.62 |
| Transfer fee | : | RM 5 |
| Platform | : | |
| Order Description | : | |
| Supplier Name | : | |
| Supplier Bank Name | : | Bank of China |
| Account Holder Name (English) | : | Jin to |
| Account Holder Name (Mandarin) | : | 金来 |
| Supplier Bank Account No | : | 5234674263463 |
| Alipay Account No | : | 1854232423525 |
| Supplier Account QR Code photo (if any) | : | ![]() |
| Remarks | : |
Verify This Payment
button only display when order in "Pending payment verification" status
| Amount in RM | : | RM |
| Date | : | |
| Account | : |
Preview Invoice
Invoices
GENERATED INVOICE (only once payment verified and in "pending pay supplier" status , the system will generate invoice)
| Invoice Number | Generated at | Status | Action |
| HTINV 01259 | 2/2/2020 16:26:32 | Paid | Open Download |
Attachment
ATTACHMENT
| Uploaded by | File name | File Type | File Size | Action |
| HTMY617 | Order | jpeg | 2 Mb | Delete Open |
| HTMY617 | Order | jpeg | 2 Mb | Delete Open |
Pay Suppliers
| Remarks | : | |
| Receipt payment | : |
Refund to E wallet
| Remarks | : | |
| Amount in RM | : |
Audit Trail
| Date | User | Action |
| 12 dec 2019 16:12:51 | HTMY617 | Create Order |
| 12 dec 2019 16:30:51 | Nurafini | Update Supplier to Ah Keong |
| 12 dec 2019 16:30:51 | Nurafini | Update Remarks |
| 12 dec 2019 17:12:51 | Nurafini | Create Top Up Order |
